Seizoen 9 (Najaar 2014)
In het nieuwe, negende seizoen van Flikken Maastricht krijgen Floris Wolfs en Eva van Dongen te maken met de naweeën van de aanslag op hun leven. Ze mogen de aanslag niet zelf onderzoeken, maar het wordt ze al snel duidelijk dat ze te maken hebben met een niets ontziende tegenstander: de maffia die zijn activiteiten naar Maastricht heeft uitgebreid. Het blijkt een tegenstander die er niet voor terugdeinst om slachtoffers te maken.
In deze periode won Flikken Maastricht de gouden televizier-Ring.
Seizoen 9 werd in het voorjaar van 2017 uitgezonden op de Belgische zender ´één´.
Seizoen 9 kwam op 23 januari 2015 uit op DVD.
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
Afleveringen.
1. Verdacht (5 september 2014, kijkcijfers: 2.132.000)
2. De trappen (12 september 2014, kijkcijfers: 2.175.000)
3. Truckstop (19 september 2014, kijkcijfers: 2.128.000)
4. Paardenkracht (26 september 2014, kijkcijfers: 2.195.000)
5. Wraak (3 oktober 2014, kijkcijfers: 2.211.000)
6. Gevoel (10 oktober 2014, kijkcijfers: 2.169.000)
7. Stockholm (17 oktober 2014, kijkcijfers: 2.247.000)
8. Bedrog (24 oktober 2014, kijkcijfers: 2.429.000)
9. DNA (31 oktober 2014, kijkcijfers: 2.281.000)
10. Exit ( 7 november 2014, kijkcijfers: 2.311.000)
11. Strizzacervelli (14 november 2014, kijkcijfers: 2.125.000)
​